排位赛时,巴里切罗车上减震系统一个部件(疑似一个螺母)脱落,砸到了可怜的马萨的额头。因此,马萨无缘正赛。据悉,马萨手术后情况稳定。
正赛时,取得杆位的阿隆索首次进站时由于右前轮没有装好,在坚持了几圈之后,右前轮完全飞出(所幸没有造成人员伤亡),最后只得退赛。
维特尔由于赛车故障退赛。
莱科宁和韦伯先后几乎同时进站。当莱科宁出站时,韦伯一看就急了,在加油枪还没有拔出时就试图起步,后来跟莱科宁险些相碰,落于莱科宁之后。
莱科宁第二次进站时,起步时似乎挂档有些问题(和讯上说熄火),耽误了几秒,还好对最终结果没有太大影响。
匈牙利站比赛结果:
排名 | 车手 | 车队 | 成绩 | 停站次数 |
1 | 汉密尔顿 | 迈凯轮 | 冠军 | 2 |
2 | 莱科宁 | 法拉利 | +11.5秒 | 2 |
3 | 韦伯 | 红牛 | +16.8秒 | 2 |
4 | 罗斯伯格 | 威廉姆斯 | +26.9秒 | 2 |
5 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮 | +34.3秒 | 2 |
6 | 格洛克 | 丰田 | +35.2秒 | 2 |
7 | 巴顿 | 布朗车队 | +55.0秒 | 2 |
8 | 特鲁利 | 丰田 | +68.1秒 | 2 |
9 | 中岛一贵 | 威廉姆斯 | +68.7秒 | 2 |
10 | 巴里切罗 | 布朗车队 | +69.2秒 | 2 |
11 | 海德菲尔德 | 宝马索伯 | +70.6秒 | 2 |
12 | 皮奎特 | 雷诺 | +71.5秒 | 2 |
13 | 库比卡 | 宝马索伯 | +74.0秒 | 2 |
14 | 费斯切拉 | 印度力量 | +1圈 | 2 |
15 | 阿古尔苏拉里 | 红牛二队 | +1圈 | 2 |
16 | 布艾米 | 红牛二队 | +1圈 | 2 |
17 | 维特尔 | 红牛 | +41圈 | 3 |
18 | 阿隆索 | 雷诺 | +55圈 | 3 |
19 | 苏蒂尔 | 印度力量 | +69圈 | 1 |
车队积分:
|
车手积分:
|
最后,祝福马萨早日康复,期待早日看到马萨重回赛场。
No comments:
Post a Comment